項目 | 仕様 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
概要 | 機器形態 | スタンドアローン型 | |
運用形態 | 24時間(無停止) | ||
筐体 | アルミ(A5052P),自然空冷 | ||
塗装色 | マンセル 5Y7/1 レザートーン | ||
外形寸法 | 160(W)x190(D)x35(H)[mm] | 突起物を含まず。 | |
質量 | 約430g | 本体のみ | |
放射雑音エミッション | VCCI ClassA | ||
絶縁耐圧 | AC アダプタ入力一括-FG 間 AC1000V 1 分間 DC 入力一括-FG 間 DC 500V 1 分間 DI,DO,ALM 一括-FG 間 DC 500V 1 分間 |
||
絶縁抵抗 | AC アダプタ入力一括-FG 間 DC500V メガで 10MΩ以上 DC 入力一括-FG 間 DC500V メガで 10MΩ以上 DI,DO,ALM 一括-FG 間 DC500V メガで 10MΩ以上 |
||
製品寿命 | +35℃運用で 10 年 | ||
動作環境 | 設置場所 | 屋内 | |
設置条件 | 平置き 左右 20mm 以上スペースを空ける事。 | ||
塵埃 | 0.1mg/m3以下 導電性塵埃が無い事。 | ||
腐食性ガス | 腐食性ガスが無い事。 | ||
振動 | 3~10Hz 1G、30 秒 16.7Hz 0.2G 10 分 | B-402 準拠 | |
入力電源 | AC100V±10% 50/60Hz(添付の AC アダプタ使用時) DC12V(DC10.8V~DC18V)(DC 電源駆動の場合) |
||
消費電力 | 20VA 以下(AC アダプタ使用時) 10W 以下(DC 電源駆動時) |
8VA(0.08Arms、6W) 3.4W(0.28A)(12V 時) |
|
温度 | -10~+50℃(性能保証) | ||
湿度 | 20~90%RH(結露不可) | ||
LAN インタ フェース |
回線数 | 2 | |
実装コネクタ | 装置前面:RJ-45(8 極コネクタ) | カバー1個付き | |
通信方式 | Ethernet | ||
伝送速度 | 10M/100M bit/sec | ||
インタフェース | IEEE802.3 準拠 | ||
伝送方式 | 100BASE-T 10BASE-T |
||
通信ネゴシエーション | AUTO対応(設定により強制選択可) | ||
適合ケーブル | カテゴリ5 2対UTP | ||
伝送プロトコル | ARP,ICMP,TCP/IP,UDP/IP | ||
V.11 インタ フェース |
回線数 | 1 | |
実装コネクタ | 装置背面:標準DSUB15ピン(メス)(M2.6ミリネジ) | カバー付き | |
インタフェース | ITU-T勧告 V.11 | ||
通信方式 | クロック同期(ST1-RT,ST2-RT,RT-RT等) | ||
伝送速度 | 1200~最大64k bit/sec | ||
入力周波数安定度 | ±100ppm | ||
出力周波数安定度 | ±50ppm | ||
伝送符号 | NRZ符号,NRZI符号 | ||
伝送フォーマット | HDLC(誤り制御CRCチェック)等 | ||
伝送プロトコル | HDLC(X.25 LAP-B)等 | ||
V.24 インタ フェース |
回線数 | 1 | |
実装コネクタ | 装置背面:高密度DSUB15ピン(メス)(インチネジ) | カバー付き | |
インタフェース | ITU-T勧告 V.24 | ||
通信方式 |
ワード同期 調歩同期 クロック同期(ST1-RT,ST2-RT,RT-RT等) キャラクタ同期 |
||
伝送速度 |
1)CDT 最大50~1200 bit/sec 2)ASYNC 最大50~38400 bit/sec 3)HDLC 最大1200~64k bit/sec 4)BSC 最大1200~9600 bit/sec |
||
入力周波数安定度 | ±100ppm | ||
出力周波数安定度 | ±50ppm | ||
伝送符号 |
NRZ符号 NRZI符号 |
||
伝送フォーマット |
1)CDT(CDT44ビット,CDT40ビット,CDT64ビット) 2)ASYNC(スタートビット1,データビット7/8, パリティビット偶数/奇数/無,ストップビット1 3)HDLC(誤り制御CRCチェック) 4)バイナリ |
||
伝送プロトコル |
CDT44ビット,CDT40ビット, PLC専用プロトコル対応, HDLC(X.25 LAP-B)等, BSC |
||
実装 |
コネクタ | 装置背面:高密度DSUB15ピン(オス)(インチネジ) | カバー付き |
ディジタル入力 (DI) |
入力点数 | 4点(コモン共通) | |
入力条件 | 無電圧接点又は、オープンコレクタ | ||
入力方式 | フォトカプラによる絶縁入力 | ||
印加電圧、電流 | DC12V、約5mA/1点 | ||
動作電流 | OFF 1mA以下 ON 2mA以上 | ||
ディジタル出力 (DO) |
出力点数 | 5点(コモン独立) | |
出力形式 |
1)半導体リレーによる絶縁 無電圧a接点出力(4点) 2)メカニカル リレーb接点出力(1点) |
1)汎用 2)装置故障 故障時メーク |
|
出力定格 |
1)半導体リレー DC50V,50mA/点以下 ON抵抗:最大35Ω 2)メカニカル リレー DC50V,100mA/点以下 |