項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
温度条件 | -10~40℃ | |
湿度条件 | 30~90%RH(但し、結露しないこと) | |
電源条件 | DC24V(10.8V~26.4V) | |
消費電流 |
10VA以下(専用ACアダプタ使用時) 400mA以下(DC24V供給時) |
|
環境条件 | 硫化水素、腐食性ガスおよび塵埃の無いところ。潮風や直射日光の当たらないところ。 | |
質量 | 2kg以下(ACアダプタ除く) ACアダプタ 約0.6kg | |
外形寸法 | 180mm(W) x 240mm(D) x 35mm(H) 突起含まず | |
塗装色 | ブラック(艶消し) | |
電源電圧(ACアダプタ) |
AC100V±10% ACアダプタ出力 DC12V(公称) 0.5A以下 |
|
電源電圧(DC24V) | DC10.8V~DC26.4V |
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
搭載音声チャネル数 | 2ch (モノラル) | (受信,送信) x2 |
符号化特性 | 16Bit (リニアPCM) | |
CODEC方式 | リニア PCM | |
サンプリング周波数 | 24kHz | |
量子化ビット数 | 16ビット | |
伝送周波数帯域 | 50~10kHz | |
伝送遅延時間 | 50mS以下(IPネットワークでの遅延を除く) | |
伝送ビットレート(CH当り) | 384kbps(音声データのみ) | |
外線インタフェース | 4Wire | |
外線コネクタ |
AUDIO,EQP接点出力用 16極x1 DI、DO用 24極x1 スクリューレス端子台、適合線材: AWG 28~16 (AWG16は外形により使用不可の場合有り) |
|
LANポート |
インターフェース形式 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (10M HALF/10M FULL/100M HALF/100M FULL/AUTOから選択) ポート数 :2ポート LAN1 :通信用 LAN2 :メンテナンスポート |
|
音声入力インタフェース | ライン入力:600Ω 0dBm 平衡(スクリューレス端子台 適合線材: AWG28~16) | |
音声出力インタフェース | ライン出力:600Ω 0dBm 平衡(スクリューレス端子台 適合線材: AWG28~16) | |
音声レベルダイヤ | 受信(0Br) 入力/送信(0dBr) 出力 | |
音声レベル誤差 | 出力レベル誤差±2.0dB(1KHz) | |
最大音声出力レベル | 0dBm以上 | |
周波数特性 | 50Hz~10KHz ±3dB | |
レベル調整 |
受信入力:-8~8dB(デフォルト=0dB、1dB STEP) 送信出力:-8~8dB(デフォルト=0dB、1dB STEP) |
[ソフト設定] |
インピーダンス | 600Ω±20% 平衡(1KHz) | |
DI 接点入力インタフェース |
フォトカプラによる絶縁入力 x8点(マイナスコモン共通) 入力条件:無電圧接点またはオープンコレクタ 接点電流:約3.4mA~14mA/1点 DI電源は、ACアダプタDC12V又はDC24Vの本体電源を内部にて使用 |
|
DO 接点出力インタフェース |
フォトモスリレーによる絶縁 無電圧a接点x4点(各独立) 印加電圧60V以下, 最大負荷電流50mA ON抵抗30Ω以下, OFF時漏洩電流0.1mA以下 |
|
EQP(故障警報)接点出力 |
メカニカルリレーによる無電圧b接点 x1点 印加電圧70V以下, 最大負荷電流100mA |
AUDIOコネクタに配置 |
装置期待寿命 | 10年(35℃) |