| ■操作環境 | ||
|---|---|---|
| 入力電源 | AC100V±10%(50/60Hz) ※付属のACアダプタ使用時 DC12V(9~18V) ※DC電源駆動の場合 |
|
| 消費電力 | 20VA以下 ※付属のACアダプタ使用時 10W以下 ※DC電源駆動の場合 |
|
| 温度 / 湿度 | -10~+50℃ / 10~90%RH(結露不可) | |
| ■音声コーデック部 | ||
| 圧縮方式 | μ-law方式 (ITU-T G.711) |
|
| サンプリング周波数 | 8KHz | |
| ビットレート | 64Kbit/s (8Kバイト/s) |
|
| ■音声インターフェース部 | ||
| 1、MIC IN | インピーダンス | 600Ω |
| 入力レベル | -60~-40dBm | |
| コネクタ | オーディオホーンジャック (6.5φ) | |
| 2.LINE IN | インピーダンス | 20KΩ |
| 入力レベル | -20~2dBm | |
| コネクタ | RCAジャック | |
| 3.LINE OUT | インピーダンス | 600Ω |
| 入力レベル | -10dBm | |
| コネクタ | RCAジャック | |
| 4.汎用インターフェースマイク | 市販の携帯電話用イヤホンマイクが使用可能(2.5φ 3極タイプ) | |
| ■デジタル入力(Di) | ||
| 入力点数 | 2点 (コモン独立) | |
| 入力条件 | 無電圧接点またはオープンコレクタ | |
| 入力方式 | フォトカプラによる絶縁入力 | |
| 取り込み用電源 | 外部よりDC12VまたはDC24Vを供給 | |
| 印加電圧・電流 | DC12V時 約2.5mA/1点 DC24V時 約5.0mA/1点 |
|
| ■デジタル出力(Do) | ||
| 出力点数 | 2点 (コモン独立) | |
| 出力形式 | 半導体リレーによる絶縁無電圧a接点出力 | |
| 出力定格 | DC30V 0.1A以下 | |
| ■LANポート | ||
| インターフェース形式 | LAN (10BASE-T) | |
| ポート数 | 1ポート | |
| 通信プロトコル | TCP/IP、UDP/IP | |
| ■RS-232C (メンテナンスポート) | ||
| インターフェース形式 | RS-232C | |
| ポート数 | 1ポート | |
| 通信方式 | 調歩同期式 | |
| 機能 | I/Oデータの読み出し、書き込み。内部メモリの読み出し、書き込み。各種設定データの読み出し、書き込み 注) ターミナル機能を本体内部に持って いるので、専用アプリケーションソフトは不要です。 |
|


